海興風淋傳遞窗
海興風淋傳遞窗技術參數(shù):
型號 /名稱 | 風淋傳遞窗 | 風淋傳遞窗 |
技術參數(shù) | ||
外型尺寸 W×D×H (mm) | 950*600*1500 | 1200*800*1500 |
內部尺寸 W×D×H (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 |
箱體材質 | 箱體外壁采用不銹鋼/冷軋鋼板,表面靜電處理,啞光白色, 內壁不銹鋼板 | |
門/鎖 | 半玻璃視窗門,機械互鎖/電子互鎖 | |
噴嘴數(shù)量 | 4個 | 4個 |
風機/功率 | 0.37KW/風機一臺 | 0.37KW/風機一臺 |
過濾 | 高效過濾器(效率 ≥99.99% )1臺 | 高效過濾器(效率 ≥99.99% )1臺 |
型號 /名稱 | ||
技術參數(shù) | ||
外型尺寸 W×D×H (mm) | 950*600*1500 | 1200*800*1500 |
內部尺寸 W×D×H (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 |
箱體材質 | 箱體外壁采用不銹鋼/冷軋鋼板,表面靜電處理,啞光白色, 內壁不銹鋼板 | |
門/鎖 | 半玻璃視窗門,機械互鎖/電子互鎖 | |
噴嘴數(shù)量 | 4個 | 4個 |
風機/功率 | 0.37KW/風機一臺 | 0.37KW/風機一臺 |
過濾 | 高效過濾器(效率 ≥99.99% )1臺 | 高效過濾器(效率 ≥99.99% )1臺 |
型號 /名稱 | ||
技術參數(shù) | ||
外型尺寸 W×D×H (mm) | 950*600*1500 | 1200*800*1500 |
內部尺寸 W×D×H (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 |
箱體材質 | 箱體外壁采用不銹鋼/冷軋鋼板,表面靜電處理,啞光白色, 內壁不銹鋼板 | |
門/鎖 | 半玻璃視窗門,機械互鎖/電子互鎖 | |
噴嘴數(shù)量 | 4個 | 4個 |
風機/功率 | 0.37KW/風機一臺 | 0.37KW/風機一臺 |
過濾 | 高效過濾器(效率 ≥99.99% )1臺 | 高效過濾器(效率 ≥99.99% )1臺 |
海興風淋傳遞窗是根據(jù)風淋室的原理設計而成,高速氣流經過高效過濾器變成潔凈的空氣,潔凈的空氣由不銹鋼噴咀噴射出氣流速度高達20M/s以上,可有效的迅速的清除物體表面附著的塵埃粒子。循環(huán)風經過初效過濾器雙重過濾凈化*接受非標尺寸訂做。
名 稱 | 風淋式機械互鎖傳遞窗 | 風淋式電子互鎖傳遞窗 |
外形尺寸(L×W×H mm) | 920×600×1500 | 920×600×1500 |
內部尺寸(L×W×H mm) | 660×600×600 | 660×600×600 |
風速 | 20-25m/s | 20-25m/s |
噴嘴數(shù)量 | 5只 | 5只 |
風淋周期 | 10-99s可調 | 10-99s可調 |
門互鎖方式 | 機械互鎖 | 電子互鎖 |
箱體材質 | 優(yōu)質冷軋鋼板,表面靜電噴塑處理,啞光白色(可訂制各種顏色) | |
內壁材質 | 不銹鋼板 | |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
功率 | 0.75KW | 0.75KW |